Многие эксперты ожидали, что распространение коронавируса в России начнется из-за наличия достаточно протяженной сухопутной границы с Китаем. Однако, как показали последние события, большинство случаев заражения были связаны, судя по всему, с поездками в Европу.
За последние сутки на Кубани подтверждено случая COVID-
Среди инфицированных 89 женщин и 95 мужчин, в том числе четверо детей, сообщает краевой оперштаб.
В Краснодаре выявлено 53 случая, в Сочи – 23. В Темрюкском районе подтверждено 18 случаев, в Апшеронском – 11. По 7 человек заболели в Новороссийске, Анапе, Кавказском районе. По 5 – в Туапсинском, Лабинском, Тимашевском, Мостовском районах.
По 3 новых пациента в Горячем Ключе, Белореченском, Тихорецком, Калининском, Щербиновском, Приморско-Ахтарском районах. По 2 положительных результата получено в Геленджике, Армавире, Ейском, Северском, Ленинградском, Гулькевичском, Староминском районах. По одному – в Славянском, Курганинском, Тбилисском, Усть-Лабинском, Выселковском и Павловском районах.
С начала пандемии в регионе подтверждено 28663 случая коронавируса, в том числе у 2315 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 505.
- Официальный портал Забайкальского края …
- Официальный портал Забайкальского края …
- Коронавирус. Самоизоляция России
– Выздоровели 19215 пациентов. 1006 человек спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 128 пациентов, еще трое – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В медицинские организации Краснодарского края с подозрением на COVID-19 обратился 144561 человек, из них 9276 детей. Проведено 2107490 лабораторных исследований.
Как сообщали ранее «Кубанские новости», президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова рассказала, что необходимо для возвращения россиян к привычному ритму жизни. По ее словам, для этого нужно, чтобы по меньшей мере 50% населения было привито к осени 2021 года.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 55, Бийск – 15, Рубцовск – 14, Славгород – 6, Заринск, Благовещенский и Поспелихинский районы – по 5, Алейск, Кулундинский, Локтевский и Павловский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Курьинский, Тальменский и Шипуновский районы – по 3, Новоалтайск, Алейский, Баевский, Бийский, Быстроистокский, Заринский, Калманский, Краснощековский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Тогульский и Усть-Калманский районы – по 2, Бурлинский, Егорьевский, Ельцовский, Косихинский, Немецкий национальный, Романовский, Смоленский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский и Шелаболихинский районы – по 1.
15 января, 12:51 Иммунолог: весной в России не будет новой вспышки ковида
Специалист считает, что «если все прогорело — нечему гореть», поскольку в стране ковидом переболели уже многие граждане и у них выработался иммунитет

Напомним, ранее алтайский минздрав закрыл еще два госпиталя и урезал койки в оставшихся. Сейчас в регионе остается 19 госпиталей (в пик заболеваемости было 29). За декабрь 2020-го и январь 2021-го в крае сократили уже свыше двух тысяч коек для ковидных пациентов.
Как не заразиться коронавирусом в России
- Избегайте мест массового скопления людей, старайтесь держаться на расстоянии от людей с кашлем или температурой
- Ни в коем случае не трогайте лицо, заражение происходит воздушно-капельным путем, а глаза, рот и нос способствуют быстрому заражению
- Старайтесь чихать или кашлять в ладоши, салфетку или изгиб локтя
- При подозрении на коронавирус вызывайте врача или звоните на горячую линию 8-800-2000-112
- Заразиться могут все, иммунитет не способен отразить этот вирус
Заблуждения про коронавирус
- Почта из Китая не представляет угрозы — новым коронавирусом нельзя заразиться через письма и посылки.
- На данный момент нет никаких доказательств, что домашние животные — например, собаки или кошки — могут быть переносчиками нового коронавируса.
- Вакцины против пневмонии не защищают от нового коронавируса. Для него требуется специальная вакцина, которую прямо сейчас разрабатывают учёные.
- Не существует никаких доказательств, что чеснок, кунжутное масло, жидкость для полоскания рта или солевой раствор для носа помогают в борьбе с вирусом.
- Новый коронавирус не лечится антибиотиками. Их могут назначить, если вирус привёл к развитию бактериальных инфекций — только против них и действуют антибиотики.
- На данный момент специальных лекарств для профилактики или лечения нового коронавируса нет — учёные работают над их созданием. Тем не менее обращаться к врачу необходимо каждому пациенту. Медицинская помощь поможет облегчить симптомы и не допустить дальнейшего развития заболевания.
Статистика коронавируса в России
Регион | Заболели | Умерли | Выздоровели |
---|---|---|---|
Москва | 175829 | 2330 | 74725 |
Московская область | 37503 | 400 | 7333 |
Санкт-Петербург | 15215 | 178 | 5113 |
Нижегородская область | 9244 | 89 | 3466 |
Свердловская область | 4923 | 25 | 1997 |
Дагестан | 4704 | 201 | 4412 |
Ростовская область | 4428 | 36 | 1590 |
Красноярский край | 3985 | 35 | 864 |
Калужская область | 3744 | 31 | 1364 |
Краснодарский край | 3662 | 31 | 2521 |
Тульская область | 3644 | 33 | 1673 |
Брянская область | 3473 | 31 | 2006 |
Рязанская область | 3358 | 7 | 894 |
Мурманская область | 3136 | 7 | 1886 |
Башкирия | 3105 | 18 | 1007 |
Татарстан | 3079 | 10 | 2482 |
Ярославская область | 2976 | 14 | 698 |
Северная Осетия – Алания | 2858 | 43 | 1758 |
Курская область | 2851 | 10 | 1251 |
Тамбовская область | 2845 | 7 | 1030 |
Саратовская область | 2840 | 34 | 1033 |
Челябинская область | 2736 | 16 | 1180 |
Волгоградская область | 2714 | 18 | 912 |
Ленинградская область | 2713 | 11 | 1402 |
Чувашия | 2709 | 12 | 1187 |
Кабардино-Балкария | 2673 | 14 | 983 |
Новосибирская область | 2596 | 31 | 1017 |
Владимирская область | 2554 | 20 | 567 |
Самарская область | 2485 | 20 | 892 |
Ставропольский край | 2320 | 45 | 991 |
ЯНАО | 2280 | 9 | 898 |
Ульяновская область | 2271 | 8 | 634 |
Пензенская область | 2155 | 17 | 1681 |
Орловская область | 2147 | 24 | 1094 |
Белгородская область | 2140 | 18 | 805 |
ХМАО | 2133 | 17 | 728 |
Смоленская область | 2024 | 30 | 705 |
Ингушетия | 2000 | 50 | 809 |
Липецкая область | 1976 | 5 | 674 |
Хабаровский край | 1959 | 11 | 925 |
Приморский край | 1893 | 18 | 945 |
Воронежская область | 1857 | 16 | 1342 |
Оренбургская область | 1826 | 6 | 1196 |
Мордовия | 1820 | 12 | 738 |
Ивановская область | 1813 | 18 | 707 |
Алтайский край | 1708 | 12 | 732 |
Саха (Якутия) | 1705 | 8 | 770 |
Марий Эл | 1689 | 11 | 1326 |
Иркутская область | 1660 | 11 | 305 |
Астраханская область | 1654 | 15 | 855 |
Архангельская область | 1638 | 5 | 543 |
Пермский край | 1586 | 20 | 1004 |
Тюменская область | 1580 | 7 | 783 |
Кировская область | 1551 | 13 | 890 |
Тверская область | 1517 | 22 | 1024 |
Бурятия | 1438 | 10 | 741 |
Калининградская область | 1409 | 24 | 593 |
Омская область | 1268 | 18 | 313 |
Коми | 1262 | 23 | 667 |
Чечня | 1192 | 13 | 787 |
Новгородская область | 1167 | 7 | 361 |
Забайкальский край | 1019 | 18 | 470 |
Калмыкия | 999 | 14 | 450 |
Карачаево-Черкессия | 951 | 5 | 296 |
Тыва | 942 | 2 | 86 |
Хакасия | 910 | 10 | 531 |
Вологодская область | 860 | 7 | 320 |
Адыгея | 794 | 9 | 332 |
Камчасткий край | 759 | 8 | 289 |
Псковская область | 723 | 10 | 306 |
Костромская область | 691 | 9 | 371 |
Томская область | 645 | 11 | 279 |
Удмуртия | 605 | 12 | 395 |
Кемеровская область | 482 | 7 | 198 |
Амурская область | 461 | 5 | 151 |
Карелия | 382 | 1 | 156 |
Крым | 361 | 3 | 217 |
Еврейская автономная область | 288 | 3 | 184 |
Магаданская область | 238 | 3 | 173 |
Курганская область | 202 | 94 | |
Севастополь | 161 | 3 | 125 |
Алтай | 110 | 61 | |
Сахалинская область | 94 | 53 | |
Чукотский автономный округ | 73 | 1 | 50 |
Ненецкий автономный округ | 69 | 12 | |
Итого | 388039 | 4376 |
159408 |
- Количество выявленных заболевших COVID …
- Коронавирус на Дальнем Востоке …
- Охота» на врачей и 10 погибших …
Коронавирус по регионам России — статистика на июня года
Регион | Выявлено | Новые | Умерло |
414 878 | 9 035 | 4855 | |
Москва | 183088 | 2297 | 2553 |
Московская область | 39723 | 728 | 473 |
Санкт-Петербург | 16313 | 364 | 213 |
Нижегородская область | 10149 | 315 | 104 |
Свердловская область | 5732 | 283 | 29 |
Республика Дагестан | 5096 | 141 | 260 |
Ростовская область | 4942 | 184 | 38 |
Красноярский край | 4380 | 131 | 39 |
Калужская область | 4009 | 86 | 31 |
Тульская область | 3968 | 113 | 36 |
Краснодарский край | 3908 | 84 | 33 |
Брянская область | 3787 | 102 | 31 |
Рязанская область | 3581 | 73 | 7 |
Республика Башкортостан | 3337 | 77 | 18 |
Мурманская область | 3264 | 42 | 7 |
Республика Татарстан | 3244 | 50 | 10 |
Волгоградская область | 3215 | 189 | 20 |
Ярославская область | 3210 | 78 | 14 |
Саратовская область | 3174 | 96 | 34 |
Курская область | 3063 | 63 | 13 |
Тамбовская область | 3047 | 64 | 7 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3005 | 48 | 50 |
Республика Чувашия | 2973 | 88 | 14 |
Челябинская область | 2929 | 134 | 18 |
Новосибирская область | 2914 | 105 | 33 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2903 | 76 | 20 |
Ленинградская область | 2875 | 53 | 11 |
Владимирская область | 2735 | 59 | 21 |
Самарская область | 2648 | 36 | 20 |
Ханты-Мансийский АО | 2587 | 151 | 18 |
Ставропольский край | 2568 | 83 | 47 |
Ульяновская область | 2567 | 101 | 8 |
Пензенская область | 2417 | 85 | 19 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2415 | 40 | 10 |
Белгородская область | 2392 | 82 | 19 |
Орловская область | 2341 | 41 | 25 |
Смоленская область | 2299 | 92 | 39 |
Липецкая область | 2194 | 71 | 6 |
Хабаровский край | 2142 | 61 | 12 |
Воронежская область | 2139 | 111 | 15 |
Республика Ингушетия | 2127 | 44 | 50 |
Архангельская область | 2068 | 135 | 5 |
Ивановская область | 2057 | 80 | 18 |
Приморский край | 2049 | 54 | 19 |
Республика Саха (Якутия) | 2042 | 112 | 8 |
Иркутская область | 1979 | 229 | 11 |
Оренбургская область | 1979 | 54 | 6 |
Республика Мордовия | 1931 | 36 | 12 |
Алтайский край | 1915 | 67 | 12 |
Астраханская область | 1883 | 131 | 16 |
Республика Марий Эл | 1815 | 41 | 13 |
Пермский край | 1782 | 69 | 20 |
Кировская область | 1751 | 68 | 17 |
Тюменская область | 1661 | 23 | 8 |
Тверская область | 1650 | 46 | 22 |
Калининградская область | 1553 | 45 | 24 |
Республика Бурятия | 1513 | 46 | 10 |
Омская область | 1411 | 24 | 18 |
Новгородская область | 1353 | 72 | 8 |
Республика Коми | 1352 | 30 | 24 |
Чеченская Республика | 1247 | 20 | 13 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1137 | 70 | 5 |
Забайкальский край | 1136 | 39 | 20 |
Республика Тыва | 1115 | 60 | 2 |
Республика Калмыкия | 1074 | 20 | 15 |
Республика Хакасия | 985 | 21 | 10 |
Вологодская область | 952 | 23 | 7 |
Псковская область | 887 | 63 | 10 |
Камчатский край | 881 | 32 | 8 |
Республика Адыгея | 874 | 20 | 9 |
Костромская область | 772 | 14 | 11 |
Томская область | 716 | 28 | 11 |
Удмуртская Республика | 682 | 30 | 12 |
Кемеровская область | 545 | 25 | 7 |
Амурская область | 528 | 22 | 5 |
Республика Карелия | 445 | 15 | 1 |
Республика Крым | 385 | 10 | 3 |
Еврейская автономная область | 314 | 5 | 3 |
Магаданская область | 246 | 3 | 3 |
Курганская область | 245 | 14 | 0 |
Севастополь | 165 | 4 | 3 |
Республика Алтай | 132 | 10 | 0 |
Сахалинская область | 118 | 3 | 0 |
Чукотский автономный округ | 80 | 1 | |
Ненецкий автономный округ | 73 | 1 | 0 |
Смотрите: Карта распространения Коронавируса в России и мире онлайн